Dataset
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 North2_NFI Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 04/05/2026
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 North2_NFI
- Título alternativo
- G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 North2_NFI
- Creador
- Licencia
- Asunto geográfico
- Periodo de tiempo
- Maya Pre-Classic to current period
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
- Nota
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 North2_NFI
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/y7wz-bf03
Enlazar: https://doi.org/10.7945/y7wz-bf03
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
North2_NFI_l4s376_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l4s377_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l4s375_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l4s374_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l3s372_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l3s371_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l2s367_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l3s370_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l2s368_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l2s366_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/pz50gx781