Dataset
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_NFI Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 04/05/2026
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_NFI
- Título alternativo
- G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_NFI
- Creador
- Licencia
- Asunto geográfico
- Periodo de tiempo
- Maya Pre-Classic to current period
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
- Nota
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_NFI
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/b46p-x179
Enlazar: https://doi.org/10.7945/b46p-x179
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Norte_NFI_l3s460_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l3s461_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l3s459_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l3s458_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l2s451_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l3s457_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l3s456_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l3s455_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l2s452_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_NFI_l2s450_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/8p58pf76r