Dataset
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_GLAS Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 04/05/2026
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_GLAS
- Título alternativo
- G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_GLAS
- Creador
- Licencia
- Asunto geográfico
- Periodo de tiempo
- Maya Pre-Classic to current period
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
- Nota
G-LiHT Yucatan Peninsula - G1 Norte_GLAS
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/svkp-zn05
Enlazar: https://doi.org/10.7945/svkp-zn05
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Norte_GLAS_l1s428_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s427_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s426_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s425_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s424_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s423_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s422_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s421_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s419_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
|
|
Norte_GLAS_l1s417_G1_0p33m_v1.tif | 2026-04-05 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/9593tw76v