Dataset
Clot On a Suture Dataset: Porcine, Plasma Only Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/08/2017
A raw dataset produced using the clot on a suture experimental set up in the Holland lab (previously published in Bader 2015 & other articles). Data gathered and further analyzed using MATLAB 2012b.
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Porcine_PlasmaOnly_01.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_04.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_10.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_09.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_08.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_07.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_02.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_06.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_05.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_PlasmaOnly_12.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/bc386p205
