Dataset
G-LiHT North2_NFI - 33cm/px DEM GeoTIFF Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 04/06/2026
G-LiHT North2_NFI - 33cm/px DEM GeoTIFF
- Título alternativo
- G-LiHT North2_NFI - 33cm/px DEM GeoTIFF
- Creador
- Licencia
- Asunto geográfico
- Periodo de tiempo
- Maya Pre-Classic to current period
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
- Nota
G-LiHT North2_NFI - 33cm/px DEM GeoTIFF
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/zdc1-9z64
Enlazar: https://doi.org/10.7945/zdc1-9z64
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
North2_NFI_l9s417_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l8s388_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l8s387_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l8s386_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l7s383_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l6s381_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l6s380_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l5s379_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l5s378_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
|
|
North2_NFI_l4s377_DEM_0p33m_v1.tif | 2026-04-06 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/r494vm732