Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/22/2019
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/C27C70
Enlazar: https://doi.org/10.7945/C27C70
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
B11172014Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
|
A07022014Trial_6CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
B20150204Trial4Archive.mat | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
A20150204Trial2Archive.mat | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
Q20141217Trial2Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
H20141117Trial2Archive.mat | 2016-07-08 | Acceso Abierto |
|
|
G20141117Trial1Archive.mat | 2016-07-08 | Acceso Abierto |
|
|
R20141217Trial4Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
I20141117Trial4Archive.mat | 2016-07-08 | Acceso Abierto |
|
|
|
G02042015Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
