Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor 开放存取 Deposited
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
Digital Object Identifier (DOI)
识别码: doi:10.7945/C27C70
链接: https://doi.org/10.7945/C27C70
这个DOI链接是其他人引用您工作的最佳方式。
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
|
B11172014Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
|
A07022014Trial_6CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
B20150204Trial4Archive.mat | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
A20150204Trial2Archive.mat | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
Q20141217Trial2Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
H20141117Trial2Archive.mat | 2016-07-08 | 开放存取 |
|
|
G20141117Trial1Archive.mat | 2016-07-08 | 开放存取 |
|
|
R20141217Trial4Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
I20141117Trial4Archive.mat | 2016-07-08 | 开放存取 |
|
|
|
G02042015Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
