Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/22/2019
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/C27C70
Enlazar: https://doi.org/10.7945/C27C70
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
F11172014Trial_8CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
H02042015Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
W20150204Trial1Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
V20150323Trial3Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
U20150323Trial2Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
T20141217Trial6Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
I02042015Trial_5CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
L03232015R273Trial_3CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
M03232015R274Trial_3CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
K02042015Trial_7CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
