Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/22/2019
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/C27C70
Enlazar: https://doi.org/10.7945/C27C70
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
N04292014Trial_3CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
O04292014Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
J02042015Trial_6CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
P20141117Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Q12172014Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
S12172014Trial_6CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
U03232015R273Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
T02042015Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
V03232015R274Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
R12172014Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/05741v972