Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/22/2019
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/C27C70
Enlazar: https://doi.org/10.7945/C27C70
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
W03232015R274Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Fosnight2015.pdf | 2016-10-21 | Acceso Abierto |
|
|
C20140429Trial3Archive.mat | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
|
D11172014Trial_5CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
|
C11172014Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
|
E11172014Trial_7CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
E20140429Trial4Archive.mat | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
D20150204Trial5Archive.mat | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
F20140702Trial6Archive.mat | 2016-07-07 | Acceso Abierto |
|
|
J20150204Trial6Archive.mat | 2016-07-08 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
