Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/22/2019
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/C27C70
Enlazar: https://doi.org/10.7945/C27C70
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
L20150323Trial1Archive.mat | 2016-07-08 | Acceso Abierto |
|
|
K20150204Trial7Archive.mat | 2016-07-08 | Acceso Abierto |
|
|
TrialDB.csv | 2016-07-15 | Acceso Abierto |
|
|
P20141117Trial8Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
M20150323Trial3Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
P20141117Trial8Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
N20141117Trial5Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
O20141117Trial7Archive.mat | 2016-07-11 | Acceso Abierto |
|
|
Parameters.mat | 2016-07-15 | Acceso Abierto |
|
|
GlobalParameters.csv | 2016-07-15 | Acceso Abierto |
|
- « Anterior
- Siguiente »
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
