Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor 开放存取 Deposited
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
Digital Object Identifier (DOI)
识别码: doi:10.7945/C27C70
链接: https://doi.org/10.7945/C27C70
这个DOI链接是其他人引用您工作的最佳方式。
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
|
F11172014Trial_8CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
H02042015Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
W20150204Trial1Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
V20150323Trial3Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
U20150323Trial2Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
T20141217Trial6Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
I02042015Trial_5CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
L03232015R273Trial_3CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
M03232015R274Trial_3CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
K02042015Trial_7CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
