Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor 开放存取 Deposited
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
Digital Object Identifier (DOI)
识别码: doi:10.7945/C27C70
链接: https://doi.org/10.7945/C27C70
这个DOI链接是其他人引用您工作的最佳方式。
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
|
N04292014Trial_3CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
O04292014Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
J02042015Trial_6CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
P20141117Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
Q12172014Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
S12172014Trial_6CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
U03232015R273Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
T02042015Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
V03232015R274Trial_1CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
R12172014Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/05741v972