Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor 开放存取 Deposited
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
Digital Object Identifier (DOI)
识别码: doi:10.7945/C27C70
链接: https://doi.org/10.7945/C27C70
这个DOI链接是其他人引用您工作的最佳方式。
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
|
W03232015R274Trial_2CroppedandRegistered.png | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
|
Fosnight2015.pdf | 2016-10-21 | 开放存取 |
|
|
C20140429Trial3Archive.mat | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
|
D11172014Trial_5CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
|
C11172014Trial_4CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
|
E11172014Trial_7CroppedandRegistered.png | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
E20140429Trial4Archive.mat | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
D20150204Trial5Archive.mat | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
F20140702Trial6Archive.mat | 2016-07-07 | 开放存取 |
|
|
J20150204Trial6Archive.mat | 2016-07-08 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
