Dataset
Image-guided, uncontrolled ultrasound ablation of rabbit liver and VX2 tumor 开放存取 Deposited
This data set contains ultrasound echo data with corresponding co-registered scanned, TTC-stained tissue sections, as described in the MS thesis included (Fosnight 2015).
Digital Object Identifier (DOI)
识别码: doi:10.7945/C27C70
链接: https://doi.org/10.7945/C27C70
这个DOI链接是其他人引用您工作的最佳方式。
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
L20150323Trial1Archive.mat | 2016-07-08 | 开放存取 |
|
|
K20150204Trial7Archive.mat | 2016-07-08 | 开放存取 |
|
|
TrialDB.csv | 2016-07-15 | 开放存取 |
|
|
P20141117Trial8Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
M20150323Trial3Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
P20141117Trial8Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
N20141117Trial5Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
O20141117Trial7Archive.mat | 2016-07-11 | 开放存取 |
|
|
Parameters.mat | 2016-07-15 | 开放存取 |
|
|
GlobalParameters.csv | 2016-07-15 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/05741v972
