Dataset
Clot On a Suture Dataset: Porcine, rt-PA (3.15 ug/ml), Definity, & US Acceso Abierto Deposited
No hay vista previa disponible
Descargar el archivo
Date Modified: 05/08/2017
A raw dataset produced using the clot on a suture experimental set up in the Holland lab (previously published in Bader 2015 & other articles). Data gathered and further analyzed using MATLAB 2012b.
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_01.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_04.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_03.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_02.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_05.zip | 2016-12-22 | Acceso Abierto |
|
|
README.txt | 2017-05-08 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/bc386p44r
