Dataset
Clot On a Suture Dataset: Porcine, rt-PA (3.15 ug/ml), Definity, & US 开放存取 Deposited
A raw dataset produced using the clot on a suture experimental set up in the Holland lab (previously published in Bader 2015 & other articles). Data gathered and further analyzed using MATLAB 2012b.
-
- 在收集:
关系
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_01.zip | 2016-12-22 | 开放存取 |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_04.zip | 2016-12-22 | 开放存取 |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_03.zip | 2016-12-22 | 开放存取 |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_02.zip | 2016-12-22 | 开放存取 |
|
|
Porcine_rtPA3pt15Def_05.zip | 2016-12-22 | 开放存取 |
|
|
README.txt | 2017-05-08 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/bc386p44r
