Dataset
G1 G-LiHT Yucatan Reprocessing Project - Ground-Filtered LAZ files Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 04/04/2026
Reprocessed Imagery from G-LiHT dataset of Yucatan Peninsula see attached info
- Título alternativo
- G1
- Reprocessed GLiHT
- Reprocessed G-LiHT
- GLIHT
- G LiHT
- GLiHT
- Creador
- Licencia
- Tema
- Asunto geográfico
- Periodo de tiempo
- Maya Preclassic to Present
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/4c3c-g759
Enlazar: https://doi.org/10.7945/4c3c-g759
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
South_GLAS - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/03/2026 | Acceso Abierto | |
|
South_NFI - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/03/2026 | Acceso Abierto | |
|
Out_GLAS - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/03/2026 | Acceso Abierto | |
|
Out_Yuc_NFI - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/03/2026 | Acceso Abierto | |
|
North2_NFI - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/03/2026 | Acceso Abierto | |
|
North2_GLAS - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/04/2026 | Acceso Abierto | |
|
Norte_NFI - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/04/2026 | Acceso Abierto | |
|
Norte_GLAS - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/04/2026 | Acceso Abierto | |
|
Chiaps_GLAS - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/04/2026 | Acceso Abierto | |
|
Chiaps_NFI - Ground-Filtered LiDAR, LAZ format | 04/04/2026 | Acceso Abierto |
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/vd66w165n
