Dataset
Supplementary Raw Data Acceso Abierto Deposited
Dose Response Data
Migration and Invasion Data
γH2Ax IF, Luminescence and Densitometric analysis
Synergy Data
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/y15z-cw92
Enlazar: https://doi.org/10.7945/y15z-cw92
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Fig_3_Dose_Response_Data.xlsx | 2026-10-15 | Acceso Abierto |
|
|
|
Fig_4_Migration_and_Invasion_Data.xlsx | 2026-10-15 | Acceso Abierto |
|
|
|
Figure_6A_Raw_Data_MT-228+Neratinib.xlsx | 2026-10-15 | Acceso Abierto |
|
|
|
Figure_6B_Raw_Data_MT-228+Tucatinib.xlsx | 2026-10-15 | Acceso Abierto |
|
|
|
Supplementary_ROS_H2O2_Data.xlsx | 2026-10-15 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/ws859h514