Dataset
Employing Strategies to Address Implicit Racial Bias in the Home Visit Setting Acceso Abierto Deposited
Data from qualitative study "Employing Strategies to Address Implicit Racial Bias in the Home Visit Setting" Includes: written reflections by FM residents, resident focus group data, commitments-to-change, and 3-month follow up survey data
- Creador
- Licencia
- Tema
- Asunto geográfico
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/6dh1-8y89
Enlazar: https://doi.org/10.7945/6dh1-8y89
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Family_Medicine_Table_2_CTC_and_Change_Implemented.pdf | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Family_Medicine_Table_1_Themes_and_quotes.pdf | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Family_Medicine_Supplemental_Material.docx | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Family_Medicine_Figure_2_Methods_and_analysis.jpg | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Family_Medicine_Figure_1_PreWork.jpg | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Focus_Group_1.docx | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Focus_group_questions.docx | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
HBPC-Implicit_Bias_Reflections_9___10.docx | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Home_Visit_Follow_up_Survey.docx | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
|
|
Focus_group_questions.docx | 2023-03-03 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/6682x5151