Dataset
Employing Strategies to Address Implicit Racial Bias in the Home Visit Setting 开放存取 Deposited
Data from qualitative study "Employing Strategies to Address Implicit Racial Bias in the Home Visit Setting" Includes: written reflections by FM residents, resident focus group data, commitments-to-change, and 3-month follow up survey data
Digital Object Identifier (DOI)
识别码: doi:10.7945/6dh1-8y89
链接: https://doi.org/10.7945/6dh1-8y89
这个DOI链接是其他人引用您工作的最佳方式。
-
- 在收集:
关系
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Family_Medicine_Table_2_CTC_and_Change_Implemented.pdf | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Family_Medicine_Table_1_Themes_and_quotes.pdf | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Family_Medicine_Supplemental_Material.docx | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Family_Medicine_Figure_2_Methods_and_analysis.jpg | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Family_Medicine_Figure_1_PreWork.jpg | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Focus_Group_1.docx | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Focus_group_questions.docx | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
HBPC-Implicit_Bias_Reflections_9___10.docx | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Home_Visit_Follow_up_Survey.docx | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
|
|
Focus_group_questions.docx | 2023-03-03 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/6682x5151