Dataset
Porcine and Human Clot SEM Images Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 05/08/2017
Scanning electron microscopy (SEM) images of the surfaces of porcine and human clots, at 800x, 3500x, and 7000x magnification.
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Porcine_3500x_03.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Porcine_3500x_05.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_3500x_03.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_3500x_01.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_3500x_02.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_3500x_04.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_7000x_01.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_3500x_05.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Human_800x_01.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Porcine_3500x_02.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/bc387v82c