Dataset
Porcine and Human Clot SEM Images 开放存取 Deposited
Date Modified: 05/08/2017
Scanning electron microscopy (SEM) images of the surfaces of porcine and human clots, at 800x, 3500x, and 7000x magnification.
-
- 在收集:
关系
单件
| 缩略图 | 标题 | 上传日期 | 公开度 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|
|
Porcine_3500x_03.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Porcine_3500x_05.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_3500x_03.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_3500x_01.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_3500x_02.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_3500x_04.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_7000x_01.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_3500x_05.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Human_800x_01.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
|
|
Porcine_3500x_02.tif | 2017-04-11 | 开放存取 |
|
永久链接到此页面: https://scholar.uc.edu/show/bc387v82c