Dataset
Goff MS Thesis Data and Code Chapter 1 Acceso Abierto Deposited
Data and code for analysis of thermal constraints on flight for butterflies
- Creador
- Licencia
- Tema
- Asunto geográfico
- Periodo de tiempo
- 1950-2020
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Fecha de creacion
- Editor
- Idioma
Digital Object Identifier (DOI)
Identificador: doi:10.7945/xh2a-w422
Enlazar: https://doi.org/10.7945/xh2a-w422
Este enlace DOI es la mejor manera para que otros citen su trabajo.
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
06122024_Chap1_Temp-Days.pdf | 2024-09-01 | Acceso Abierto |
|
|
|
06122024_LitRevPapers.xlsx | 2024-09-01 | Acceso Abierto |
|
|
|
06122024_SpeciesUpOpt.xlsx | 2024-09-01 | Acceso Abierto |
|
|
|
06182024_North_South_Temps_Exceeding.xlsx | 2024-09-01 | Acceso Abierto |
|
|
|
SpeciesVar5_OnePsminth.pdf | 2024-09-01 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/w66345355