Dataset
Porcine and Human Clot SEM Images Acceso Abierto Deposited
Date Modified: 05/08/2017
Scanning electron microscopy (SEM) images of the surfaces of porcine and human clots, at 800x, 3500x, and 7000x magnification.
- Creador
- Licencia
- Presentador
- Colegio
- Departamento
- Editor
-
- En Colección:
Relaciones
Elementos
| Miniatura | Título | Fecha de subida | Visibilidad | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
Porcine_7000x_01.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Porcine_3500x_01.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Porcine_3500x_04.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
|
Porcine_800x_01.tif | 2017-04-11 | Acceso Abierto |
|
|
README_SEM.txt | 2017-05-08 | Acceso Abierto |
|
Enlace permanente a esta página: https://scholar.uc.edu/show/bc387v82c
